Описание
Специализированные инфракрасные модели камер (ИК-камеры) VOCORD NetCam представлены в сериях L и H. ИК-камеры можно использовать как с объективами CS-mount (модель VOCORD NetCam 13F27L), так и с объективами С-mount и Canon EOS EF через адаптер (модель VOCORD NetCam 13F27L) или без адаптера (модель VOCORD NetCam 13F27H). Адаптер камеры VOCORD NetCam 13F27L для объективов Canon EOS EF позволяет управлять моторизованными моделями объективов. В рамках системы видеонаблюдения это позволяет управлять объективом удалённо в процессе работы: корректировать в ручном и автоматическом режиме фокусировку и диафрагму.
VOCORD NetCam 13F27H и VOCORD NetCam 13F27L являются монохромными видеокамерами с разрешением 1280x1024 пиксел и частотой кадров при полном разрешении 27 кадр/c.
Область применения
Все ИК-камеры VOCORD NetCam обладают высокой светочувствительностью в ближнем инфракрасном диапазоне (700-900 нм). Предназначение ИК-камер — захват видеоизображения в условиях низкой освещённости или при инфракрасной подсветке.
ИК-камеры VOCORD NetCam, в первую очередь, разработаны для системы видеоанализа VOCORD Traffic — автоматизированной системы контроля транспортной обстановки. Также камеры отлично подходят для систем охранного телевидения высокого разрешения для работы в ночное время и для скрытого ночного видеонаблюдения.
Технические характеристики ИК-камер VOCORD NetCam
Инфракрасные видеокамеры
| Модели | 13F27L/ 13F27H |
|---|---|
| Разрешение CMOS-видеосенсора, Мегапиксел | 1,3 |
| Число пиксел в видеосенсорах, (ширина х высота), пиксел | 1280x1024 |
| Частота кадров при максимальном разрешении, кадр/с | 27 |
| Разрядность АЦП, бит | 10 |
| Динамический диапазон видеосенсора, дБ | 80 |
| Характеристика сигнал/шум видеосенсора, дБ | 64 |
| Светочувствительность (800 нм), В/(люкс*сек) | 8,4 |
| Размер матрицы, дюйм | 2/3 |
Общие характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Крепление объектива, модель L | CS-mount, C-mount (через адаптер), Canon EOS EF (через адаптер) |
| Крепление объектива, модель H | Canon EOS EF |
| Автоэкспозиция | Есть |
| Расширение динамического диапазона | Двойное экспонирование, эквалайзер гистограммы |
| Управление объективами Canon EOS EF | Диафрагма, фокусировка |
| Интерфейс управления | RS232/RS422/RS485 |
| Интерфейс синхронизации нескольких видеокамер | Есть |
| LAN-интерфейс | Gigabit Ethernet (IEEE 802.3 1000 BASE-T) |
| Электропитание по Ethernet (PoE) | IEEE 802.3af, класс 0, от 0.4 до 12.8 Вт |
| Энергопотребление (без объектива) | Не более 3 Вт (от 5 до 16 В пост. ток) |
| Габариты (без объектива), мм (высота х ширина х глубина), модель L | 70x70x42 |
| Габариты (без объектива), мм (высота х ширина х глубина), модель H | 70x70x71 |
| Условия эксплуатации | От 0 °C до +50 °C, влажность 20-80 % |

