Прожекторы генерируют направленный поток света в видимом или инфракрасном диапазоне электромагнитного спектра. Предназначены для применения в системах ночного видения, системах контроля дорожного движения (автоматической идентификации транспортных средств распознавания государственных регистрационных знаков). Серия прожекторов VOCORD включает в себя модели с импульсным или непрерывным режимами работы в видимом или ближнем инфракрасном диапазонах спектра. Применяются в составе комплексов VOCORD Traffic, VOCORD FaceControl, VOCORD Tahion совместно с видеокамерами высокого разрешения серии VOCORD NetCam.
Технические характеристики
| Параметр | IU20B15 | IP20B15 |
|---|---|---|
| Общие | ||
| Наименование изделия | Универсальный ИК прожектор | Импульсный ИК прожектор |
| Назначение | ИК подсветка в постоянном и импульсном режимах | ИК подсветка быстродвижущихся транспортных средств на автодорогах в импульсном режиме |
| Параметры излучения | ||
| Источник излучения | ИК светодиоды | ИК светодиоды |
| Длина волны излучения | 850 нм | 850 нм |
| Угол расхождения светового пучка(полуширина диаграммы направленности) | 15° | 15° |
| Мощность светового излучения в постоянном режиме не менее | 6 Вт | — |
| Мощность светового излучения в импульсном режиме не менее | 20 Вт | 20 Вт |
| Сила излучения в непрерывном режиме | 110 Вт/ср | — |
| Сила излучения в импульсном режиме | Не менее 470 Вт/ср | Не менее 470 Вт/ср |
| Длительность светового импульса | от 30 мкс до 3000 мкс | от 30 мкс до 3000 мкс |
| Управляющий сигнал | От внешнего задающего генератора , амплитуда от 2 В до 12 В, частота не более 25 Гц | От внешнего задающего генератора , амплитуда 2 В до 12 В, частота не более 25 Гц |
| Способ установки на опору | Кронштейн Videotec WBJA, Олевс К17 или аналогичные | Кронштейн Videotec WBJA, Олевс К17 или аналогичные |
| Срок службы | не менее 5 лет | не менее 5 лет |
| Условия эксплуатации | ||
| Пылевлагозащита | IP66 | IP66 |
| Температура | от -50 °С до +55 °С | от -50 °С до +55 °С |
| Габаритные размеры | не более 170х170х170 мм | не более 170х170х170 мм |
| Масса | не более 5 кг | не более 3,7 кг |
| Электропитание | ||
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 45 Вт | Не более 20 Вт |
| Источник питания | 12 В ± 2 В пост. тока, ток 4 А | 12 В ± 2 В пост. тока, ток 1,7 А |
| Сертификация | ||
| ГОСТ Р 51318.22-99 Класс Б (Радиопомехи индустриальные от оборудования ИТ) | Аналог: CISPR 22-97 Class B (Radio disturbance characteristics) | Аналог: CISPR 22-97 Class B (Radio disturbance characteristics) |
| ГОСТ Р 51318.24-99 (Устойчивость оборудования ИТ к ЭМ помехам) | Аналог: CISPR 24-1997 (Immunity characteristics) | Аналог: CISPR 24-1997 (Immunity characteristics) |

