Назначение
Контейнер «Гермобокс VOCORD Bxx» предназначен для расширения эксплуатационных характеристик оборудования видео регистрации. Контейнер предназначен для уличной установки и для установки в автотранспорте. Контейнер снабжен виброгасящим креплением, для снижения воздействия вибрации. Комплектуется встроенным источником бесперебойного питания с аккумуляторной батареей.
Варианты комплектация устройства
Контейнер "Гермобокс VOCORD Bxx" комплектуется источниками бесперебойного питания с разным входным напряжением:
- ~220 B (VOCORD ВххА220);
- 12 B постоянного тока (VOCORD ВххD12);
- 24 B постоянного тока (VOCORD ВххD24);
Контейнер может комплектоваться устройствами:
- видеорегистратором VOCORD Avantpost VM4;
- видеорегистратором VOCORD Avantpost VB8;
- сетевым концентратором Ethernet 10/100, с точкой доступа WiFi;
- сетевым концентратором Gigabit Ethernet.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | Комментарий |
|---|---|---|
| Электропитание | ||
| Напряжение питания: | 110 - 260 B переменного тока 50 Гц | Для комплектации ВххА220 |
| 10 - 18 В постоянного тока | Для комплектации ВххD12 | |
| 18 - 30 В постоянного тока | Для комплектации ВххD24 | |
| Максимальная потребляемая мощность при выключенном термостате | 15 Вт | С встроенным сервером VM4 и точкой доступа WiFi |
| Максимальная потребляемая мощность с включенным термостатом | 35 Вт | С встроенным сервером VM4 и точкой доступа WiFi |
| Максимальная потребляемая мощность | 65 Вт | При подключении дополнительных внешних потребителей и заряде аккумулятора |
| Параметры встроенного источника питания | ||
| Выходные напряжения: | 12 - 14,6 В, макс. ток 3 А | Напряжение зависит от состояния аккумуляторной батареи |
| 12 В, макс. ток 1 А | Стабилизированное напряжение для внешних устройств | |
| 5 В, макс. ток 2 А | Стабилизированное напряжение для внешних устройств | |
| Максимальная суммарная мощность нагрузки | 50 Вт | С внутренними и дополнительными внешними устройствами |
| Параметры контролера аккумуляторной батареи (АКБ) | ||
| Тип аккумулятора | Свинцовый | |
| Рабочее напряжение | 12-14,6 В | |
| Ёмкость | 0,8 - 12 А×ч | Встроенный аккумулятор -0,8 А×ч Внешний - до 12 А×ч |
| Зарядный ток | 0,2 - 2 А | Задаётся программно |
| Термокомпенсация напряжения АКБ | Есть | |
| Условия эксплуатации | ||
| Пылевлагозащищенность | IP66 | |
| Эксплуатационный температурный диапазон | от -40°С до +45°С | В комплектации с видеосервером VOCORD VM4 и жестким диском |
| Максимальная ударная нагрузка | 2200 м/с2 (225 G), 2 мс | |
| Максимальная эксплуатационная вибрация | 19 м/с2 (2 G), 10 - 500 Гц | |
| Массогабаритные параметры | ||
| Габаритные размеры | 291×318×110 мм | С кронштейнами крепления |
| Масса | 4 кг | С встроенным блоком питания и аккумулятором 0,8 А×ч |
| Сертификация | ГОСТ Р 5131822-99 Класс А | «Радиопомехи индустриальные от оборудования ИТ» |
| ГОСТ Р 5131824-99 | «Устойчивость оборудования ИТ к ЭМ помехам» |

